Medizinstudent:innen helfen Medizinstudent:innen.
62.624 Berichte von PJ-Tertialen und Famulaturen weltweit. Für ein besseres Medizinstudium. Kostenlos und unabhängig.
Art | Stadt | Fachrichtung | Krankenhaus | Tertial | Note |
---|---|---|---|---|---|
PJ | Muri | Innere | Kreisspital Muri | 01/23-08/23 | 1.00 |
PJ | Muri | Innere | Kreisspital Muri | 11/17-03/18 | 1.07 |
FAM | Muri | Innere | Kreisspital Muri | 09/15-09/15 | 1.13 |
PJ | Muri | Innere | Kreisspital Muri | 09/14-12/14 | 1.27 |
PJ | Muri | Innere | Kreisspital Muri | 04/12-06/12 | 1.13 |
PJ | Muri | Innere | Kreisspital Muri | 04/12-06/12 | 1.27 |
PJ | Muri | Innere | Kreisspital Muri | 04/12-06/12 | 1.33 |
PJ | Muri | Innere | Kreisspital Muri | 08/09-12/09 | 1.53 |
1-8 von 8