Medizinstudent:innen helfen Medizinstudent:innen.
62.624 Berichte von PJ-Tertialen und Famulaturen weltweit. Für ein besseres Medizinstudium. Kostenlos und unabhängig.
Art | Stadt | Fachrichtung | Krankenhaus | Tertial | Note |
---|---|---|---|---|---|
PJ | Uelzen | Innere | Klinikum Uelzen | 09/18-01/19 | 3.87 |
PJ | Uelzen | Innere | Klinikum Uelzen | 08/11-12/11 | 1.93 |
PJ | Uelzen | Innere | Klinikum Uelzen | 08/10-12/10 | 2.07 |
PJ | Uelzen | Innere | Klinikum Uelzen | 12/09-03/10 | 1.87 |
PJ | Uelzen | Innere | Klinikum Uelzen | 08/07-12/07 | 4.20 |
PJ | Uelzen | Innere | Klinikum Uelzen | 12/07-03/08 | 3.60 |
1-6 von 6