Medizinstudent:innen helfen Medizinstudent:innen.
62.624 Berichte von PJ-Tertialen und Famulaturen weltweit. Für ein besseres Medizinstudium. Kostenlos und unabhängig.
Art | Stadt | Fachrichtung | Krankenhaus | Tertial | Note |
---|---|---|---|---|---|
PJ | Pirna | Innere | Klinikum Pirna | 05/15-08/15 | 1.47 |
PJ | Pirna | Innere | Klinikum Pirna | 01/11-06/11 | 1.13 |
PJ | Pirna | Innere | Klinikum Pirna | 01/11-04/11 | 1.13 |
PJ | Pirna | Innere | Klinikum Pirna | 08/10-12/10 | 2.00 |
PJ | Pirna | Innere | Klinikum Pirna | 01/10-03/10 | 3.93 |
FAM | Pirna | Innere | Klinikum Pirna | 09/09-09/09 | 1.00 |
PJ | Pirna | Innere | Klinikum Pirna | 12/08-03/09 | 1.33 |
FAM | Pirna | Innere | Klinikum Pirna | 02/09-03/09 | 1.00 |
1-8 von 8