Medizinstudent:innen helfen Medizinstudent:innen.
62.624 Berichte von PJ-Tertialen und Famulaturen weltweit. Für ein besseres Medizinstudium. Kostenlos und unabhängig.
Art | Stadt | Fachrichtung | Krankenhaus | Tertial | Note |
---|---|---|---|---|---|
PJ | Melsungen | Innere | Klinikum Melsungen | 04/13-07/13 | 1.20 |
PJ | Melsungen | Innere | Klinikum Melsungen | 04/10-07/10 | 1.07 |
PJ | Melsungen | Innere | Klinikum Melsungen | 04/11-06/11 | 1.27 |
PJ | Melsungen | Innere | Klinikum Melsungen | 02/11-06/11 | 1.47 |
PJ | Melsungen | Innere | Klinikum Melsungen | 08/10-12/10 | 1.60 |
1-5 von 5