Medizinstudent:innen helfen Medizinstudent:innen.
62.624 Berichte von PJ-Tertialen und Famulaturen weltweit. Für ein besseres Medizinstudium. Kostenlos und unabhängig.
Art | Stadt | Fachrichtung | Krankenhaus | Tertial | Note |
---|---|---|---|---|---|
PJ | Wedel | Palliativmedizin | Klinikum Wedel | 07/19-09/19 | 1.13 |
PJ | Wedel | Innere | Klinikum Wedel | 11/15-01/16 | 1.60 |
PJ | Wedel | Innere | Klinikum Wedel | 10/13-12/13 | 2.13 |
PJ | Wedel | Anästhesiologie | Klinikum Wedel | 08/11-12/11 | 1.00 |
PJ | Wedel | Innere | Klinikum Wedel | 12/09-03/10 | 2.60 |
FAM | Wedel | Anästhesiologie | Klinikum Wedel | 07/09-08/09 | 1.87 |
1-6 von 6