Medizinstudent:innen helfen Medizinstudent:innen.
62.624 Berichte von PJ-Tertialen und Famulaturen weltweit. Für ein besseres Medizinstudium. Kostenlos und unabhängig.
Art | Stadt | Fachrichtung | Krankenhaus | Tertial | Note |
---|---|---|---|---|---|
PJ | Soltau | Innere | Heidekreisklinikum | 05/23-09/23 | 1.20 |
PJ | Soltau | Innere | Heidekreisklinikum | 05/21-08/21 | 1.00 |
FAM | Soltau | Notfallmedizin | Heidekreisklinikum | 09/18-09/18 | 1.27 |
FAM | Soltau | Anästhesiologie | Heidekreisklinikum | 07/11-08/11 | 2.53 |
FAM | Soltau | Allgemeinchirurgie | Heidekreisklinikum | 08/11-08/11 | 2.73 |
FAM | Soltau | Innere | Heidekreisklinikum | 07/08-08/08 | 2.87 |
1-6 von 6