Medizinstudent:innen helfen Medizinstudent:innen.
62.624 Berichte von PJ-Tertialen und Famulaturen weltweit. Für ein besseres Medizinstudium. Kostenlos und unabhängig.
Art | Stadt | Fachrichtung | Krankenhaus | Tertial | Note |
---|---|---|---|---|---|
PJ | Doebeln | Allgemeinchirurgie | Klinikum Doebeln | 06/22-10/22 | 1.07 |
PJ | Doebeln | Allgemeinchirurgie | Klinikum Doebeln | 06/22-10/22 | 1.13 |
PJ | Doebeln | Allgemeinchirurgie | Klinikum Doebeln | 03/18-06/18 | 1.07 |
PJ | Doebeln | Allgemeinchirurgie | Klinikum Doebeln | 07/18-10/18 | 1.13 |
FAM | Doebeln | Allgemeinchirurgie | Klinikum Doebeln | 07/10-08/10 | 1.87 |
1-5 von 5