Medizinstudent:innen helfen Medizinstudent:innen.
62.624 Berichte von PJ-Tertialen und Famulaturen weltweit. Für ein besseres Medizinstudium. Kostenlos und unabhängig.
Art | Stadt | Fachrichtung | Krankenhaus | Tertial | Note |
---|---|---|---|---|---|
PJ | Parchim | Innere | Klinik Parchim | 03/23-07/23 | 1.20 |
PJ | Parchim | Allgemeinchirurgie | Klinik Parchim | 12/22-04/23 | 1.00 |
PJ | Parchim | Innere | Klinik Parchim | 01/19-04/19 | 1.07 |
PJ | Parchim | Innere | Klinik Parchim | 11/17-03/18 | 1.00 |
FAM | Parchim | Innere | Klinik Parchim | 02/11-03/11 | 2.00 |
1-5 von 5